Unit Prices
Strategic Global Property Fund
| Price Date | Application Price | Nav | Redemption Price | Distribution Price | |
| 25-Feb-2019 | 18.899 | 18.8801 | 18.8613 | 0 | |
| 22-Feb-2019 | 19.0311 | 19.0121 | 18.9931 | 0 | |
| 21-Feb-2019 | 18.9625 | 18.9435 | 18.9246 | 0 | |
| 20-Feb-2019 | 18.8787 | 18.8599 | 18.841 | 0 | |
| 19-Feb-2019 | 19.029 | 19.01 | 18.991 | 0 | |
| 18-Feb-2019 | 19.0234 | 19.0044 | 18.9854 | 0 | |
| 15-Feb-2019 | 19.0142 | 18.9952 | 18.9762 | 0 | |
| 14-Feb-2019 | 18.939 | 18.9201 | 18.9012 | 0 | |
| 13-Feb-2019 | 18.8835 | 18.8646 | 18.8457 | 0 | |
| 12-Feb-2019 | 18.8908 | 18.872 | 18.8531 | 0 | |
| 11-Feb-2019 | 19.0306 | 19.0116 | 18.9926 | 0 | |
| 08-Feb-2019 | 18.9778 | 18.9589 | 18.9399 | 0 | |
| 07-Feb-2019 | 18.9363 | 18.9173 | 18.8984 | 0 | |
| 06-Feb-2019 | 18.7795 | 18.7607 | 18.742 | 0 | |
| 05-Feb-2019 | 18.7275 | 18.7088 | 18.6901 | 0 | |
| 04-Feb-2019 | 18.6624 | 18.6437 | 18.6251 | 0 | |
| 01-Feb-2019 | 18.5045 | 18.486 | 18.4675 | 0 | |
| 31-Jan-2019 | 18.5748 | 18.5562 | 18.5377 | 0 | |
| 30-Jan-2019 | 18.6062 | 18.5876 | 18.569 | 0 | |
| 29-Jan-2019 | 18.5569 | 18.5384 | 18.5198 | 0 | |
| 25-Jan-2019 | 18.2349 | 18.2167 | 18.1985 | 0 | |
| 24-Jan-2019 | 18.0622 | 18.0441 | 18.0261 | 0 | |
| 23-Jan-2019 | 17.9954 | 17.9774 | 17.9594 | 0 | |
| 22-Jan-2019 | 17.9545 | 17.9366 | 17.9187 | 0 | |
| 21-Jan-2019 | 17.9472 | 17.9293 | 17.9114 | 0 | |
| 18-Jan-2019 | 17.9323 | 17.9144 | 17.8965 | 0 | |
| 17-Jan-2019 | 17.9187 | 17.9008 | 17.8829 | 0 | |
| 16-Jan-2019 | 17.858 | 17.8402 | 17.8223 | 0 | |
| 15-Jan-2019 | 17.7337 | 17.716 | 17.6982 | 0 | |
| 14-Jan-2019 | 17.6201 | 17.6025 | 17.5849 | 0 | |
| 11-Jan-2019 | 17.6619 | 17.6442 | 17.6266 | 0 | |
| 10-Jan-2019 | 17.5966 | 17.5791 | 17.5615 | 0 | |
| 09-Jan-2019 | 17.4354 | 17.418 | 17.4006 | 0 | |
| 08-Jan-2019 | 17.4412 | 17.4237 | 17.4063 | 0 | |
| 07-Jan-2019 | 17.1878 | 17.1706 | 17.1534 | 0 | |
| 04-Jan-2019 | 17.1172 | 17.1001 | 17.083 | 0 | |
| 03-Jan-2019 | 17.0775 | 17.0604 | 17.0433 | 0 | |
| 02-Jan-2019 | 16.9719 | 16.9549 | 16.938 | 0 | |
| 31-Dec-2018 | 17.2099 | 17.1927 | 17.1755 | 0 | |
| 28-Dec-2018 | 17.2484 | 17.2312 | 17.214 | 0 | |
| 27-Dec-2018 | 17.1678 | 17.1507 | 17.1335 | 0 | |
| 24-Dec-2018 | 16.7839 | 16.7671 | 16.7503 | 0 | |
| 21-Dec-2018 | 17.1718 | 17.1547 | 17.1375 | 0 | |
| 20-Dec-2018 | 17.3548 | 17.3375 | 17.3201 | 0 | |
| 19-Dec-2018 | 17.419 | 17.4016 | 17.3842 | 0 | |
| 18-Dec-2018 | 17.5102 | 17.4927 | 17.4752 | 0 | |
| 17-Dec-2018 | 17.4529 | 17.4354 | 17.418 | 0 | |
| 14-Dec-2018 | 17.8561 | 17.8383 | 17.8204 | 0 | |
| 13-Dec-2018 | 17.8082 | 17.7904 | 17.7726 | 0 | |
| 12-Dec-2018 | 17.7903 | 17.7725 | 17.7548 | 0 | |
| 11-Dec-2018 | 17.9253 | 17.9074 | 17.8895 | 0 | |
| 10-Dec-2018 | 17.9171 | 17.8992 | 17.8813 | 0 | |
| 07-Dec-2018 | 18.0648 | 18.0467 | 18.0287 | 0 | |
| 06-Dec-2018 | 18.1283 | 18.1102 | 18.0921 | 0 | |
| 05-Dec-2018 | 17.7449 | 17.7272 | 17.7095 | 0 | |
| 04-Dec-2018 | 17.6763 | 17.6586 | 17.641 | 0 | |
| 03-Dec-2018 | 17.8149 | 17.7971 | 17.7793 | 0 | |
| 30-Nov-2018 | 17.7718 | 17.754 | 17.7363 | 0 | |
| 29-Nov-2018 | 17.7545 | 17.7368 | 17.7191 | 0 | |
| 28-Nov-2018 | 17.8707 | 17.8528 | 17.835 | 0 | |
| 27-Nov-2018 | 17.7445 | 17.7268 | 17.7091 | 0 | |
| 26-Nov-2018 | 17.6828 | 17.6652 | 17.6475 | 0 | |
| 23-Nov-2018 | 17.641 | 17.6234 | 17.6058 | 0 | |
| 22-Nov-2018 | 17.6181 | 17.6005 | 17.5829 | 0 | |
| 21-Nov-2018 | 17.577 | 17.5594 | 17.5419 | 0 | |
| 20-Nov-2018 | 17.5425 | 17.525 | 17.5075 | 0 | |
| 19-Nov-2018 | 17.6444 | 17.6268 | 17.6091 | 0 | |
| 16-Nov-2018 | 17.6078 | 17.5902 | 17.5726 | 0 | |
| 15-Nov-2018 | 17.5664 | 17.5488 | 17.5313 | 0 | |
| 14-Nov-2018 | 17.7196 | 17.7019 | 17.6842 | 0 | |
| 12-Nov-2018 | 17.7559 | 17.7382 | 17.7204 | 0 | |
| 09-Nov-2018 | 17.7047 | 17.687 | 17.6693 | 0 | |
| 07-Nov-2018 | 17.6268 | 17.6092 | 17.5916 | 0 | |
| 05-Nov-2018 | 17.3869 | 17.3696 | 17.3522 | 0 | |
| 02-Nov-2018 | 17.246 | 17.2288 | 17.2115 | 0 | |
| 01-Nov-2018 | 17.3704 | 17.3531 | 17.3357 | 0 | |
| 31-Oct-2018 | 17.4474 | 17.43 | 17.4125 | 0 | |
| 30-Oct-2018 | 17.6022 | 17.5846 | 17.567 | 0 | |
| 29-Oct-2018 | 17.4854 | 17.4679 | 17.4504 | 0 | |
| 26-Oct-2018 | 17.3191 | 17.3018 | 17.2845 | 0 | |
| 25-Oct-2018 | 17.5726 | 17.5551 | 17.5375 | 0 | |
| 24-Oct-2018 | 17.472 | 17.4545 | 17.4371 | 0 | |
| 23-Oct-2018 | 17.3762 | 17.3589 | 17.3415 | 0 | |
| 22-Oct-2018 | 17.3465 | 17.3291 | 17.3118 | 0 | |
| 19-Oct-2018 | 17.4355 | 17.4181 | 17.4007 | 0 | |
| 18-Oct-2018 | 17.3591 | 17.3417 | 17.3244 | 0 | |
| 17-Oct-2018 | 17.362 | 17.3447 | 17.3273 | 0 | |
| 16-Oct-2018 | 17.2819 | 17.2646 | 17.2473 | 0 | |
| 15-Oct-2018 | 17.0177 | 17.0007 | 16.9837 | 0 | |
| 12-Oct-2018 | 17.0209 | 17.0039 | 16.9869 | 0 | |
| 11-Oct-2018 | 17.1012 | 17.0842 | 17.0671 | 0 | |
| 10-Oct-2018 | 17.4788 | 17.4614 | 17.4439 | 0 | |
| 08-Oct-2018 | 17.6123 | 17.5947 | 17.5771 | 0 | |
| 05-Oct-2018 | 17.4785 | 17.461 | 17.4436 | 0 | |
| 04-Oct-2018 | 17.455 | 17.4375 | 17.4201 | 0 | |
| 03-Oct-2018 | 17.5487 | 17.5312 | 17.5136 | 0 | |
| 02-Oct-2018 | 17.6019 | 17.5843 | 17.5667 | 0 | |
| 01-Oct-2018 | 17.6665 | 17.6488 | 17.6312 | 0 | |
| 27-Sep-2018 | 17.6493 | 17.6317 | 17.6141 | 0 | |
| 26-Sep-2018 | 17.5773 | 17.5598 | 17.5422 | 0 | |
| 25-Sep-2018 | 17.6782 | 17.6606 | 17.6429 | 0 | |
| 24-Sep-2018 | 17.6834 | 17.6658 | 17.6481 | 0 | |
| 21-Sep-2018 | 17.8375 | 17.8197 | 17.8019 | 0 | |
| 20-Sep-2018 | 17.8857 | 17.8679 | 17.85 | 0 | |
| 19-Sep-2018 | 17.8412 | 17.8234 | 17.8056 | 0 | |
| 18-Sep-2018 | 18.0612 | 18.0431 | 18.0251 | 0 | |
| 17-Sep-2018 | 18.129 | 18.1109 | 18.0928 | 0 | |
| 14-Sep-2018 | 18.0588 | 18.0408 | 18.0227 | 0 | |
| 13-Sep-2018 | 18.1364 | 18.1182 | 18.1001 | 0 | |
| 12-Sep-2018 | 18.1141 | 18.096 | 18.078 | 0 | |
| 11-Sep-2018 | 18.1353 | 18.1172 | 18.0991 | 0 | |
| 10-Sep-2018 | 18.0813 | 18.0633 | 18.0452 | 0 | |
| 07-Sep-2018 | 18.0366 | 18.0186 | 18.0006 | 0 | |
| 06-Sep-2018 | 18.0877 | 18.0696 | 18.0515 | 0 | |
| 05-Sep-2018 | 18.0865 | 18.0685 | 18.0504 | 0 | |
| 04-Sep-2018 | 18.0392 | 18.0212 | 18.0032 | 0 | |
| 03-Sep-2018 | 18.1242 | 18.1061 | 18.088 | 0 | |
| 31-Aug-2018 | 18.1565 | 18.1383 | 18.1202 | 0 | |
| 30-Aug-2018 | 18.0789 | 18.0609 | 18.0428 | 0 | |
| 29-Aug-2018 | 18.1479 | 18.1297 | 18.1116 | 0 | |
| 28-Aug-2018 | 18.0743 | 18.0562 | 18.0382 | 0 | |
| 27-Aug-2018 | 17.906 | 17.8881 | 17.8702 | 0 | |
| 24-Aug-2018 | 17.9159 | 17.898 | 17.8801 | 0 | |
| 23-Aug-2018 | 17.9051 | 17.8872 | 17.8693 | 0 | |
| 22-Aug-2018 | 17.9056 | 17.8877 | 17.8698 | 0 | |
| 21-Aug-2018 | 17.9634 | 17.9454 | 17.9275 | 0 | |
| 20-Aug-2018 | 18.1191 | 18.101 | 18.0829 | 0 | |
| 17-Aug-2018 | 18.1104 | 18.0923 | 18.0742 | 0 | |
| 16-Aug-2018 | 17.9753 | 17.9574 | 17.9394 | 0 | |
| 15-Aug-2018 | 17.9241 | 17.9062 | 17.8883 | 0 | |
| 14-Aug-2018 | 17.7907 | 17.7729 | 17.7551 | 0 | |
| 13-Aug-2018 | 17.6901 | 17.6724 | 17.6548 | 0 | |
| 10-Aug-2018 | 17.6868 | 17.6692 | 17.6515 | 0 | |
| 09-Aug-2018 | 17.775 | 17.7573 | 17.7395 | 0 | |
| 08-Aug-2018 | 17.741 | 17.7233 | 17.7056 | 0 | |
| 07-Aug-2018 | 17.7818 | 17.764 | 17.7463 | 0 | |
| 06-Aug-2018 | 17.8241 | 17.8063 | 17.7885 | 0 | |
| 03-Aug-2018 | 17.8034 | 17.7856 | 17.7678 | 0 | |
| 02-Aug-2018 | 17.6765 | 17.6588 | 17.6412 | 0 | |
| 01-Aug-2018 | 17.7067 | 17.6891 | 17.6714 | 0 | |
| 31-Jul-2018 | 17.6216 | 17.604 | 17.5864 | 0 | |
| 30-Jul-2018 | 17.4393 | 17.4219 | 17.4045 | 0 | |
| 27-Jul-2018 | 17.4292 | 17.4118 | 17.3944 | 0 | |
| 26-Jul-2018 | 17.5187 | 17.5012 | 17.4837 | 0 | |
| 25-Jul-2018 | 17.4776 | 17.4602 | 17.4427 | 0 | |
| 24-Jul-2018 | 17.375 | 17.3576 | 17.3403 | 0 | |
| 23-Jul-2018 | 17.4648 | 17.4474 | 17.4299 | 0 | |
| 20-Jul-2018 | 17.5026 | 17.4851 | 17.4676 | 0 | |
| 19-Jul-2018 | 17.6217 | 17.6041 | 17.5865 | 0 | |
| 18-Jul-2018 | 17.5019 | 17.4844 | 17.4669 | 0 | |
| 17-Jul-2018 | 17.5248 | 17.5073 | 17.4898 | 0 | |
| 16-Jul-2018 | 17.5809 | 17.5633 | 17.5457 | 0 | |
| 13-Jul-2018 | 17.6768 | 17.6592 | 17.6415 | 0 | |
| 12-Jul-2018 | 17.6966 | 17.6789 | 17.6613 | 0 | |
| 11-Jul-2018 | 17.6293 | 17.6117 | 17.594 | 0 | |
| 10-Jul-2018 | 17.6421 | 17.6245 | 17.6069 | 0 | |
| 09-Jul-2018 | 17.63 | 17.6124 | 17.5948 | 0 | |
| 06-Jul-2018 | 17.7582 | 17.7404 | 17.7227 | 0 | |
| 05-Jul-2018 | 17.7105 | 17.6928 | 17.6751 | 0 | |
| 04-Jul-2018 | 17.5659 | 17.5484 | 17.5308 | 0 | |
| 03-Jul-2018 | 17.5559 | 17.5383 | 17.5208 | 0 | |
| 02-Jul-2018 | 17.4931 | 17.4756 | 17.4581 | 0 | |
| 29-Jun-2018 | 18.6145 | 18.5959 | 18.5773 | 0 | C |
| 29-Jun-2018 | 17.5112 | 17.4937 | 17.4762 | 1.10216 | Ex Price |
| 28-Jun-2018 | 18.6153 | 18.5967 | 18.5781 | 0 | |
| 27-Jun-2018 | 18.4633 | 18.4448 | 18.4264 | 0 | |
| 26-Jun-2018 | 18.532 | 18.5135 | 18.495 | 0 | |
| 25-Jun-2018 | 18.4623 | 18.4439 | 18.4254 | 0 | |
| 21-Jun-2018 | 18.4161 | 18.3977 | 18.3793 | 0 | |
| 20-Jun-2018 | 18.3395 | 18.3211 | 18.3028 | 0 | |
| 19-Jun-2018 | 18.1692 | 18.1511 | 18.1329 | 0 | |
| 18-Jun-2018 | 18.1578 | 18.1396 | 18.1215 | 0 | |
| 15-Jun-2018 | 18.1014 | 18.0833 | 18.0652 | 0 | |
| 14-Jun-2018 | 18.0181 | 18.0001 | 17.9821 | 0 | |
| 13-Jun-2018 | 17.857 | 17.8391 | 17.8213 | 0 | |
| 12-Jun-2018 | 18.0546 | 18.0366 | 18.0185 | 0 | |
| 08-Jun-2018 | 18.0241 | 18.0061 | 17.9881 | 0 | |
| 07-Jun-2018 | 17.9718 | 17.9539 | 17.9359 | 0 | |
| 06-Jun-2018 | 17.9785 | 17.9605 | 17.9426 | 0 | |
| 05-Jun-2018 | 17.9778 | 17.9599 | 17.9419 | 0 | |
| 04-Jun-2018 | 18.0429 | 18.0249 | 18.0069 | 0 | |
| 01-Jun-2018 | 17.9394 | 17.9215 | 17.9036 | 0 | |
| 31-May-2018 | 17.9213 | 17.9034 | 17.8855 | 0 | |
| 30-May-2018 | 17.9463 | 17.9284 | 17.9105 | 0 | |
| 29-May-2018 | 17.8382 | 17.8204 | 17.8026 | 0 | |
| 28-May-2018 | 17.8141 | 17.7963 | 17.7785 | 0 | |
| 25-May-2018 | 17.7818 | 17.7641 | 17.7463 | 0 | |
| 24-May-2018 | 17.7348 | 17.717 | 17.6993 | 0 | |
| 23-May-2018 | 17.7216 | 17.7039 | 17.6862 | 0 | |
| 22-May-2018 | 17.5401 | 17.5225 | 17.505 | 0 | |
| 21-May-2018 | 17.5296 | 17.5121 | 17.4946 | 0 | |
| 18-May-2018 | 17.467 | 17.4495 | 17.4321 | 0 | |
| 17-May-2018 | 17.4217 | 17.4043 | 17.3869 | 0 | |
| 16-May-2018 | 17.5062 | 17.4887 | 17.4712 | 0 | |
| 15-May-2018 | 17.612 | 17.5944 | 17.5768 | 0 | |
| 14-May-2018 | 17.7705 | 17.7528 | 17.735 | 0 | |
| 11-May-2018 | 17.8601 | 17.8422 | 17.8244 | 0 | |
| 10-May-2018 | 17.939 | 17.9211 | 17.9032 | 0 | |
| 09-May-2018 | 17.8949 | 17.877 | 17.8591 | 0 | |
| 08-May-2018 | 17.7983 | 17.7806 | 17.7628 | 0 | |
| 07-May-2018 | 17.7775 | 17.7598 | 17.742 | 0 | |
| 04-May-2018 | 17.6877 | 17.67 | 17.6524 | 0 | |
| 03-May-2018 | 17.6484 | 17.6308 | 17.6131 | 0 | |
| 02-May-2018 | 17.6552 | 17.6375 | 17.6199 | 0 | |
| 01-May-2018 | 17.7012 | 17.6835 | 17.6658 | 0 | |
| 30-Apr-2018 | 17.5465 | 17.529 | 17.5115 | 0 | |
| 27-Apr-2018 | 17.4723 | 17.4548 | 17.4373 | 0 | |
| 26-Apr-2018 | 17.2944 | 17.2771 | 17.2598 | 0 | |
| 24-Apr-2018 | 17.141 | 17.1238 | 17.1067 | 0 | |
| 23-Apr-2018 | 17.0538 | 17.0368 | 17.0197 | 0 | |
| 20-Apr-2018 | 17.0114 | 16.9944 | 16.9775 | 0 | |
| 19-Apr-2018 | 17.0349 | 17.0179 | 17.0008 | 0 | |
| 18-Apr-2018 | 17.1764 | 17.1592 | 17.1421 | 0 | |
| 17-Apr-2018 | 17.1727 | 17.1556 | 17.1384 | 0 | |
| 16-Apr-2018 | 17.0308 | 17.0138 | 16.9968 | 0 | |
| 13-Apr-2018 | 16.9848 | 16.9678 | 16.9509 | 0 | |
| 12-Apr-2018 | 16.9565 | 16.9396 | 16.9226 | 0 | |
| 11-Apr-2018 | 17.0764 | 17.0593 | 17.0423 | 0 | |
| 10-Apr-2018 | 17.1059 | 17.0888 | 17.0717 | 0 | |
| 09-Apr-2018 | 17.1793 | 17.1622 | 17.145 | 0 | |
| 06-Apr-2018 | 17.1818 | 17.1647 | 17.1475 | 0 | |
| 05-Apr-2018 | 17.242 | 17.2248 | 17.2076 | 0 | |
| 04-Apr-2018 | 17.2003 | 17.1831 | 17.166 | 0 | |
| 03-Apr-2018 | 17.0857 | 17.0686 | 17.0516 | 0 | |
| 29-Mar-2018 | 17.1745 | 17.1574 | 17.1402 | 0 | |
| 28-Mar-2018 | 17.1687 | 17.1515 | 17.1344 | 0 | |
| 27-Mar-2018 | 16.8974 | 16.8805 | 16.8636 | 0 | |
| 26-Mar-2018 | 16.8362 | 16.8194 | 16.8025 | 0 | |
| 23-Mar-2018 | 16.7311 | 16.7144 | 16.6977 | 0 | |
| 22-Mar-2018 | 16.9695 | 16.9526 | 16.9356 | 0 | |
| 21-Mar-2018 | 17.0265 | 17.0095 | 16.9925 | 0 | |
| 20-Mar-2018 | 17.1456 | 17.1285 | 17.1114 | 0 | |
| 19-Mar-2018 | 17.1812 | 17.1641 | 17.1469 | 0 | |
| 16-Mar-2018 | 17.1839 | 17.1667 | 17.1495 | 0 | |
| 15-Mar-2018 | 17.0311 | 17.0141 | 16.9971 | 0 | |
| 14-Mar-2018 | 16.9776 | 16.9606 | 16.9436 | 0 | |
| 13-Mar-2018 | 16.9814 | 16.9644 | 16.9475 | 0 | |
| 09-Mar-2018 | 16.9465 | 16.9296 | 16.9126 | 0 | |
| 08-Mar-2018 | 16.928 | 16.9111 | 16.8942 | 0 | |
| 07-Mar-2018 | 16.8215 | 16.8047 | 16.7879 | 0 | |
| 06-Mar-2018 | 16.7471 | 16.7303 | 16.7136 | 0 | |
| 05-Mar-2018 | 16.7507 | 16.734 | 16.7172 | 0 | |
| 02-Mar-2018 | 16.6371 | 16.6205 | 16.6038 | 0 | |
| 01-Mar-2018 | 16.6565 | 16.6399 | 16.6232 | 0 | |
| 28-Feb-2018 | 16.639 | 16.6223 | 16.6057 | 0 | |
| 27-Feb-2018 | 16.7067 | 16.69 | 16.6733 | 0 | |
| 26-Feb-2018 | 16.9195 | 16.9026 | 16.8857 | 0 | |
| 23-Feb-2018 | 16.848 | 16.8312 | 16.8144 | 0 | |
| 22-Feb-2018 | 16.6031 | 16.5865 | 16.5699 | 0 | |
| 21-Feb-2018 | 16.5634 | 16.5469 | 16.5303 | 0 | |
| 20-Feb-2018 | 16.6645 | 16.6479 | 16.6312 | 0 | |
| 19-Feb-2018 | 16.7705 | 16.7538 | 16.737 | 0 | |
| 16-Feb-2018 | 16.7209 | 16.7042 | 16.6875 | 0 | |
| 15-Feb-2018 | 16.6269 | 16.6102 | 16.5936 | 0 | |
| 14-Feb-2018 | 16.5323 | 16.5158 | 16.4993 | 0 | |
| 13-Feb-2018 | 16.6385 | 16.6219 | 16.6052 | 0 | |
| 12-Feb-2018 | 16.5677 | 16.5511 | 16.5346 | 0 | |
| 09-Feb-2018 | 16.5802 | 16.5637 | 16.5471 | 0 | |
| 08-Feb-2018 | 16.4162 | 16.3998 | 16.3834 | 0 | |
| 07-Feb-2018 | 16.6662 | 16.6495 | 16.6329 | 0 | |
| 06-Feb-2018 | 16.6294 | 16.6128 | 16.5962 | 0 | |
| 05-Feb-2018 | 16.7683 | 16.7516 | 16.7348 | 0 | |
| 02-Feb-2018 | 17.1505 | 17.1333 | 17.1162 | 0 | |
| 01-Feb-2018 | 17.2439 | 17.2266 | 17.2094 | 0 | |
| 31-Jan-2018 | 17.3899 | 17.3725 | 17.3552 | 0 | |
| 30-Jan-2018 | 17.1277 | 17.1106 | 17.0934 | 0 | |
| 29-Jan-2018 | 17.2219 | 17.2047 | 17.1875 | 0 | |
| 25-Jan-2018 | 17.4173 | 17.3999 | 17.3825 | 0 | |
| 24-Jan-2018 | 17.4546 | 17.4372 | 17.4197 | 0 | |
| 23-Jan-2018 | 17.5374 | 17.5199 | 17.5024 | 0 | |
| 22-Jan-2018 | 17.3389 | 17.3216 | 17.3043 | 0 | |
| 19-Jan-2018 | 17.2654 | 17.2481 | 17.2309 | 0 | |
| 18-Jan-2018 | 17.2285 | 17.2113 | 17.194 | 0 | |
| 17-Jan-2018 | 17.3265 | 17.3092 | 17.2919 | 0 | |
| 16-Jan-2018 | 17.2447 | 17.2274 | 17.2102 | 0 | |
| 15-Jan-2018 | 17.2032 | 17.186 | 17.1688 | 0 | |
| 12-Jan-2018 | 17.2587 | 17.2414 | 17.2242 | 0 | |
| 11-Jan-2018 | 17.3644 | 17.347 | 17.3297 | 0 | |
| 10-Jan-2018 | 17.4668 | 17.4494 | 17.4319 | 0 | |
| 09-Jan-2018 | 17.7089 | 17.6912 | 17.6735 | 0 | |
| 08-Jan-2018 | 17.8007 | 17.7829 | 17.7652 | 0 | |
| 05-Jan-2018 | 17.7082 | 17.6905 | 17.6728 | 0 | |
| 04-Jan-2018 | 17.6868 | 17.6691 | 17.6515 | 0 | |
| 03-Jan-2018 | 17.9024 | 17.8846 | 17.8667 | 0 | |
| 02-Jan-2018 | 17.9032 | 17.8853 | 17.8674 | 0 | |
| 29-Dec-2017 | 18.2289 | 18.2107 | 18.1925 | 0 | |
| 29-Dec-2017 | 17.9737 | 17.9557 | 17.9377 | 0.255 | Ex Price |
| 28-Dec-2017 | 18.2742 | 18.2559 | 18.2377 | 0 | |
| 27-Dec-2017 | 18.1778 | 18.1597 | 18.1415 | 0 | |
| 22-Dec-2017 | 18.0951 | 18.077 | 18.059 | 0 | |
| 21-Dec-2017 | 18.0702 | 18.0521 | 18.0341 | 0 | |
| 20-Dec-2017 | 18.1829 | 18.1647 | 18.1466 | 0 | |
| 19-Dec-2017 | 18.3503 | 18.3319 | 18.3136 | 0 | |
| 18-Dec-2017 | 18.541 | 18.5224 | 18.5039 | 0 | |
| 15-Dec-2017 | 18.4581 | 18.4396 | 18.4212 | 0 | |
| 14-Dec-2017 | 18.4126 | 18.3942 | 18.3758 | 0 | |
| 13-Dec-2017 | 18.4907 | 18.4723 | 18.4538 | 0 | |
| 12-Dec-2017 | 18.4526 | 18.4342 | 18.4157 | 0 | |
| 11-Dec-2017 | 18.3558 | 18.3375 | 18.3191 | 0 | |
| 08-Dec-2017 | 18.3749 | 18.3566 | 18.3382 | 0 | |
| 07-Dec-2017 | 18.3175 | 18.2992 | 18.2809 | 0 | |
| 06-Dec-2017 | 18.2106 | 18.1924 | 18.1742 | 0 | |
| 05-Dec-2017 | 18.1606 | 18.1424 | 18.1243 | 0 | |
| 04-Dec-2017 | 18.2449 | 18.2267 | 18.2085 | 0 | |
| 01-Dec-2017 | 18.3386 | 18.3203 | 18.302 | 0 | |
| 30-Nov-2017 | 18.3344 | 18.3161 | 18.2978 | 0 | |
| 29-Nov-2017 | 18.3156 | 18.2973 | 18.279 | 0 | |
| 28-Nov-2017 | 18.2973 | 18.279 | 18.2608 | 0 | |
| 27-Nov-2017 | 18.2831 | 18.2648 | 18.2466 | 0 | |
| 24-Nov-2017 | 18.31 | 18.2917 | 18.2734 | 0 | |
| 23-Nov-2017 | 18.252 | 18.2338 | 18.2156 | 0 | |
| 22-Nov-2017 | 18.2833 | 18.2651 | 18.2468 | 0 | |
| 21-Nov-2017 | 18.313 | 18.2947 | 18.2764 | 0 | |
| 20-Nov-2017 | 18.2386 | 18.2203 | 18.2021 | 0 | |
| 17-Nov-2017 | 18.2603 | 18.242 | 18.2238 | 0 | |
| 16-Nov-2017 | 18.2398 | 18.2216 | 18.2034 | 0 | |
| 15-Nov-2017 | 18.1574 | 18.1392 | 18.1211 | 0 | |
| 14-Nov-2017 | 18.2425 | 18.2242 | 18.206 | 0 | |
| 13-Nov-2017 | 18.2778 | 18.2595 | 18.2413 | 0 | |
| 10-Nov-2017 | 18.2076 | 18.1894 | 18.1712 | 0 | |
| 09-Nov-2017 | 18.1986 | 18.1805 | 18.1623 | 0 | |
| 08-Nov-2017 | 18.1356 | 18.1175 | 18.0994 | 0 | |
| 06-Nov-2017 | 17.9148 | 17.8969 | 17.879 | 0 | |
| 03-Nov-2017 | 17.8205 | 17.8027 | 17.7849 | 0 | |
| 02-Nov-2017 | 17.732 | 17.7143 | 17.6966 | 0 | |
| 01-Nov-2017 | 17.6879 | 17.6702 | 17.6526 | 0 | |
| 31-Oct-2017 | 17.6827 | 17.6651 | 17.6474 | 0 | |
| 30-Oct-2017 | 17.6128 | 17.5952 | 17.5776 | 0 | |
| 27-Oct-2017 | 17.6205 | 17.6029 | 17.5853 | 0 | |
| 26-Oct-2017 | 17.5681 | 17.5505 | 17.533 | 0 | |
| 25-Oct-2017 | 17.5892 | 17.5717 | 17.5541 | 0 | |
| 24-Oct-2017 | 17.5501 | 17.5326 | 17.515 | 0 | |
| 23-Oct-2017 | 17.5707 | 17.5532 | 17.5356 | 0 | |
| 20-Oct-2017 | 17.6533 | 17.6356 | 17.618 | 0 | |
| 19-Oct-2017 | 17.6554 | 17.6378 | 17.6201 | 0 | |
| 18-Oct-2017 | 17.7302 | 17.7125 | 17.6948 | 0 | |
| 17-Oct-2017 | 17.7116 | 17.6939 | 17.6762 | 0 | |
| 16-Oct-2017 | 17.6588 | 17.6411 | 17.6235 | 0 | |
| 13-Oct-2017 | 17.6814 | 17.6637 | 17.646 | 0 | |
| 12-Oct-2017 | 17.7232 | 17.7055 | 17.6878 | 0 | |
| 11-Oct-2017 | 17.6916 | 17.6739 | 17.6563 | 0 | |
| 10-Oct-2017 | 17.6091 | 17.5915 | 17.5739 | 0 | |
| 09-Oct-2017 | 17.5981 | 17.5806 | 17.563 | 0 | |
| 06-Oct-2017 | 17.5631 | 17.5455 | 17.528 | 0 | |
| 05-Oct-2017 | 17.5391 | 17.5215 | 17.504 | 0 | |
| 04-Oct-2017 | 17.461 | 17.4436 | 17.4261 | 0 | |
| 03-Oct-2017 | 17.4846 | 17.4671 | 17.4496 | 0 | |
| 02-Oct-2017 | 17.4852 | 17.4678 | 17.4503 | 0 | |
| 28-Sep-2017 | 17.4332 | 17.4158 | 17.3984 | 0 | |
| 27-Sep-2017 | 17.3286 | 17.3113 | 17.294 | 0 | |
| 26-Sep-2017 | 17.4244 | 17.407 | 17.3895 | 0 | |
| 25-Sep-2017 | 17.3425 | 17.3252 | 17.3078 | 0 | |
| 22-Sep-2017 | 17.2955 | 17.2782 | 17.261 | 0 | |
| 21-Sep-2017 | 17.3814 | 17.364 | 17.3466 | 0 | |
| 20-Sep-2017 | 17.3684 | 17.351 | 17.3337 | 0 | |
| 19-Sep-2017 | 17.4485 | 17.4311 | 17.4137 | 0 | |
| 18-Sep-2017 | 17.6093 | 17.5917 | 17.5741 | 0 | |
| 15-Sep-2017 | 17.6308 | 17.6132 | 17.5956 | 0 | |
| 14-Sep-2017 | 17.6167 | 17.5991 | 17.5815 | 0 | |
| 13-Sep-2017 | 17.5389 | 17.5214 | 17.5038 | 0 | |
| 12-Sep-2017 | 17.5728 | 17.5553 | 17.5377 | 0 | |
